| Vurgulamak: | 2 yönlü doğrusal dizi hoparlörü,2 yönlü tam menzilli hoparlör |
||
|---|---|---|---|
| Teknik Tarih | X-10 | X-12 | X-15 |
| Türü | İki yönlü tam menzilli hoparlör | İki yönlü tam menzilli hoparlör | İki yönlü tam menzilli hoparlör |
| Sürücüler | LF: 1 × 10 "65 çekirdek uzun vuruş | LF: 1x12 "75 çekirdek uzun vuruş | LF: 1×15" 75 çekirdek uzun vuruş |
| HF:1×1.4" Tweeter sürücüsü | HF:1×1.7 "Tweeter sürücüsü | HF:1×3" Tweeter sürücüsü | |
| Frekans Cevabı | 65Hz-18KHz | 53Hz-20KHz | 50Hz-20KHz |
| RMS Gücü | 350W | 500W | 700W |
| İsimsel İmpedans | 8 ohm | 8 ohm | 8 ohm |
| Duyarlılık | 96dB | 103dB | 106dB |
| Giriş Bağlantıları | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP |
| Boyutlar ((W × H × D) | 300×535×360 mm | 360×600×400 mm | 430×690×450 mm |
| Net Ağırlık | 16Kg | 25KG | 34KG |
| Önerilen AMP | K-600 |
K-800 |
K-1000 |
İlgili kişi: Mr. gary xiong
Tel: 13928844180
Adres: 3. Kat, B7 Binası, Huachuang Animasyon Teknolojisi Sanayi Parkı, Shijiji Dağ Köyü, Panyu, Guangzhou
Fabrika adres:3. Kat, B7 Binası, Huachuang Animasyon Teknolojisi Sanayi Parkı, Shijiji Dağ Köyü, Panyu, Guangzhou