Vurgulamak: | CK Serisi d sınıfı güç güçlendirici,Sınıf D ses gücü güçlendirici,D sınıfı profesyonel ses güç güçlendirici |
---|
Yenilikçi SMPS devresi son derece düşük güç tüketimini ve geniş bir güç görünmez aralığını gerçekleştirir.
Yenilikçi çalışma güvence koruması, sistemin normal çalışmasını uyarlı bir şekilde sürdürmek için aktif algılama yoluyla güç kaynağından çıkış gücü alabilir.
Gerçek anlık çıkış gücünü elde etmek için gerçek zamanlı çıkış sinyali ölçümü ve işleme;Tüm verileri toplamak ve sistem sapmalarından kaçınmak için etkin depolanan enerji ve güç kaynağından elde edilen etkin gücü karşılaştırmak, örneğin aşırı voltaj, aşırı akım / kısa devre vb.
Zararlı sinyal koruması: DC koruması, VHF koruması, kesme koruması.
Yüksek güç, hafif ağırlık ve güzel ses kalitesi ile çeşitli tur performanslarında, barlarda, diskoteklerde ve yüksek kaliteli gece kulüplerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Birinci sınıf sistem tasarımcılarının ve ses mühendisliğinin ilk tercihi..
Teknik Tarih | CK-1000 | CK-1300 | CK-1600 | CK-4100 | CK-4130 | CK-4160 |
8Ω Stereo gücü | 1100W×2 | 1300W×2 | 1600W×2 | 1100W×4 | 1300W×4 | 1600W×4 |
4Ω Stereo gücü | 1830W×2 | 2150W×2 | 2650W×2 | 1830W×4 | 2150W×4 | 2650W×4 |
2Ω Stereo gücü | 2700W×2 | 3200W×2 | 3950W×2 | 2700W×4 | 3200W×4 | 3950W×4 |
8Ω Köprü gücü | 2200W | 2600W | 3200W | 2200W×2 | 2600W×2 | 3200W×2 |
4Ω Köprü gücü | 3600W | 4300W | 5300W | 3600W×2 | 4300W×2 | 5300W×2 |
2Ω Köprü gücü | 5000W | 6000W | 7000W | 5000W×2 | 6000W×2 | 7000W×2 |
Frekans Cevabı | 20Hz-20KHz/±0.35dB | |||||
Toplam harmonik bozulma + gürültü | < 0,5% @ 8Ω1KHz | |||||
Sinyal gürültü oranı ( ağırlıklı) | >99dB | |||||
Kanal yalıtımı (1KHZ) | > 70dB <0,06% | |||||
Değiştirme oranı | >30v/us | |||||
Dökme katsayısı | >5000 ((8Ω) 20Hz-100Hz | |||||
Voltaj artışı | 41.7dB | 42.5dB | 43.3dB | 41.7dB | 42.5dB | 43.3dB |
Giriş hassasiyeti | 0.775V,1V,1.4V,4V | |||||
Giriş impedansı | 10KΩ Denge / 20KΩ Denge dışı | |||||
Giriş bağlantısı | XLR Aktif dengelenmiş/ pin1 gnd/ pin2+/ pin3- | |||||
Çıkış bağlantısı | 2Neutrik Nl4 Soketler/2 Giriş Noktaları | |||||
Korumak | Kısa devre, DC, aşırı ısınma, aşırı güç, ultrasonik, RF, voltaj zirve sınırı | |||||
Çalışma voltajı | 110V/220V mevcut | |||||
Sigorta | F-20A | F-25A | F-25A | F-25A | F-30A | F-30A |
Statik güç tüketimi | < 95W | <100W | <107W | <130W | <145W | <155W |
Maksimum güç tüketimi | <2000W | <2500W | <3000W | < 4000W | <5000W | <6000W |
Çizgi | D sınıfı | |||||
Boyutlar ((W × H × D) | 45×483×420 | |||||
Paketin Boyutları | 73×580×478 | |||||
Net Ağırlık | 7.2Kg | 7.2Kg | 7.3Kg | 8.2Kg | 8.3Kg | 8.5Kg |
Brüt Ağırlık | 8.3Kg | 8.3Kg | 8.4Kg | 9.2Kg | 9.6Kg | 9.8Kg |
İlgili kişi: Mr. gary xiong
Tel: 13928844180
Adres: 3. Kat, B7 Binası, Huachuang Animasyon Teknolojisi Sanayi Parkı, Shijiji Dağ Köyü, Panyu, Guangzhou
Fabrika adres:3. Kat, B7 Binası, Huachuang Animasyon Teknolojisi Sanayi Parkı, Shijiji Dağ Köyü, Panyu, Guangzhou